オーデマピゲ ジュール トゥールビヨン
ムーブメント:トゥールビヨン搭載!21600振動 (手巻き)
3時位置24時間積算計!
3時位置は短針(時針)と同じ動きをするものです。
6時位置トゥールビヨン完全フル稼働
9時位置GMT機能搭載! (リューズを下から上に巻いて調整)
ケース:最高級ステンレス使用
ケース:ピンクゴールドコーティング加工
ベゼル:ピンクゴールドコーティング加工
ベルト:高級革バンド使用!
リューズ:非ネジコミ式
風防:サファイヤクリスタル 裏面サファイヤクリスタル
専用バックル搭載
各所に詳細な刻印が綺麗に刻まれています。
重量約:89グラム
ケース直径:約42ミリ (リューズ除く)
厚さ:約13.5ミリ
ラグ幅:22ミリ
防水:生活防水
ジュールビアンキ | 3037 | 2146 | 7693 | 5959 | 8901 |
ジュール 単位 | 2083 | 5940 | 1844 | 5386 | 2384 |
ジュール タバコ | 3316 | 7902 | 4659 | 6362 | 7240 |
ジュールヴェルヌ | 7673 | 3285 | 5046 | 5562 | 3161 |
ジュールの法則 | 3500 | 6525 | 6616 | 2435 | 5048 |
ジュール熱 | 8401 | 4615 | 1288 | 870 | 1435 |
ジュール カロリー 変換 | 6920 | 1285 | 4340 | 6834 | 1019 |
ジュール 求め方 | 6906 | 2548 | 6354 | 1687 | 2036 |
ジュール 大阪 | 3872 | 4685 | 2138 | 502 | 5687 |
ジュール ワット | 7432 | 4217 | 2311 | 7134 | 5257 |
21600振動とは | 3424 | 3016 | 2581 | 1251 | 5488 |
21600振動 ムーブメント | 2816 | 7991 | 8089 | 8641 | 6138 |
ー50キロのシンデレラ | 4001 | 7205 | 5230 | 3933 | 668 |
ー10キロ痩せる方法 | 6221 | 373 | 7805 | 6501 | 7982 |
ーユーチューブ | 7438 | 6496 | 5528 | 2287 | 712 |
ー5kg痩せる方法 | 1018 | 5001 | 2123 | 1713 | 712 |
ーグルマップ 地図 | 804 | 8627 | 4142 | 5727 | 1931 |
ー5kgジーンズ | 5587 | 5089 | 7136 | 6979 | 1766 |
ーーーをもたげる | 5467 | 4599 | 7093 | 684 | 4766 |
ー2の2乗- | 3873 | 1413 | 5662 | 3655 | 3266 |
ー3の2乗- | 8489 | 8839 | 6938 | 865 | 8988 |
ー196 ストロング | 1080 | 6016 | 5246 | 8261 | 8530 |
時計店 東京 | 5327 | 3588 | 8971 | 1772 | 5934 |
時計店 名古屋 | 5199 | 2222 | 3522 | 6219 | 6219 |
時計店 福岡 | 7430 | 5717 | 8184 | 3911 | 704 |
お客様総合評価:
4.0 ( 総計レビュー数: 1 人のレビュー) レビューを書く
綺麗、シースルーが素敵、良くできてます。いま到着しました。もう1つ購入したのでそちらも楽しみにしております。